Erfolge
Einen besonderen Namen erwarb sich die FF-HART bei den Leistungsbewerben. Waren vorher die teilnehmenden Gruppen schon immer im Spitzenfeld zu finden, so taten sich dabei besonders die Gruppe IV unter Grkdt. Stauber Bruno, die Gruppe V unter Grkdt. Weinberger Günther und die Gruppe II unter Grkdt. Stauber Christian hervor, die in unermüdlichem Übungseinsatz für die FF-HART viele Siege und Spitzenplatzierungen auf ihre Fahnen heften konnten. Auch die ausgelosten Gruppen in der Stufe IV konnten in den Jahren 1985, 1987, 1991, 1998, 2000, 2002, 2004 den ersten Platz und somit den Bezirksmeistertitel erringen.
Nachstehend sind die besten Ergebnisse angeführt:
Abschnittsmeister:
Jahr | Stufe | Gruppe | Ort |
1978 | Stufe I | Gruppe IV | Eitweg |
1984 | Stufe I | Gruppe V | St. Paul |
1986 | Stufe I | Gruppe V | Jakling |
1987 | Stufe I | Gruppe V (zusätzlich Wanderpokalsieger) | Maria Rojach |
1991 | Stufe I | Gruppe I | Maria Rojach |
2004 | Stufe I | Gruppe II | Fischering |
2005 | Bronze A | Gruppe II (zusätzlich Wanderpokalsieger) | Kollnitz |
2006 | Bronze A | Gruppe II | Lavamünd |
2007 | Bronze A | Gruppe II (zusätzlich Wanderpokalsieger) | St. Paul |
2008 | Bronze A | Gruppe II | Lavamünd |
Bezirksmeister:
Jahr | Stufe | Gruppe | Ort |
1978 | Stufe III | Gruppe IV | Wolfsberg |
1985 | Stufe IV | ausgeloste Gruppe | Wolfsberg |
1987 | Stufe iV | ausgeloste Gruppe | Wolfsberg |
1991 | Stufe II | Gruppe I | Wolfsberg |
1991 | Stufe IV | ausgeloste Gruppe | Wolfsberg |
1998 | Stufe IV | ausgeloste Gruppe | St. Andrä |
1999 | Stufe I | Gruppe II | Wolfsberg |
2000 | Stufe iV | ausgeloste Gruppe | Reichenfels |
2001 | Stufe III | Gruppe II | St. Michael |
2002 | Stufe IV | ausgeloste Gruppe | Lavamünd |
2004 | Stufe IV | ausgeloste Gruppe | St. Michael |
2005 | Bronze A | Gruppe II | Reichenfels |
2006 | Bronze A | Gruppe II | St. Michael |
2007 | Bronze A | Gruppe II | Lavamünd |
2008 | Bronze A | Gruppe II | St. Andrä |
2009 | Bronze A | Gruppe II | Reichenfels |
2010 | Bronze A | Gruppe II | St. Michael |
Landesmeisterschaftsteilnahmen:
Jahr | Stufe | Platzierung | Gruppe | Ort |
1978 | Stufe III | 8. Platz | Gruppe IV | Rattendorf |
1991 | Stufe II | 10. Platz | Gruppe I | St. Veit |
1998 | Stufe iV | 7. Platz | ausgeloste Gruppe | Förolach |
1999 | Stufe I | 6. Platz | Gruppe II | Lavamünd |
2000 | Stufe IV | 10. Platz | ausgeloste Gruppe | Großkirchheim |
2001 | Stufe III | 4. Platz | Gruppe II | St. Salvator |
2002 | Stufe IV | 10. Platz | ausgeloste Gruppe | Poggersdorf |
2004 | Stufe iV | 10. Platz | ausgeloste Gruppe | Rinkenberg |
2005 | Bronze A | 5. Platz | Gruppe II | Feldkirchen |
2006 | Bronze A | 5. Platz | Gruppe II | Kalvarienberg |
2007 | Bronze A | 8. Platz | Gruppe II | Kötschach – Mauthen |
2008 | Bronze A | 4. Platz | Gruppe II | Villach (Alpen Arena) |
2010 | Bronze A | 4. Platz | Gruppe II | Lavamünd |
Aber auch Fußball – oder Eisstockturniere haben es den Feuerwehrmännern sichtlich angetan. So konnte die Moarschaft unter LM Günther Janko den zweiten Sieg hintereinander beim Robert Wiesler Gedenkturnier erringen, was ja auch sehr beachtlich ist, besteht doch dieses Turnier aus: Mannschaftsschießen, Stockschießen und Kegeln.